Остатки по ЭКГ на 10 декабря 2024г
| № п.п | Остатки на 8 ноября 2024 г. | Склад ГП |
|
|
|
| 1 | Барабан левый 3536.09.00.01 | 2,000 | шт | ||
| 2 | Барабан левый 3536.22.01.302 | 2,000 | шт | ||
| 3 | Барабан правый 3536.09.00.002 | 1,000 | шт | ||
| 4 | Блок 3532.03.03.004 | 2,000 | шт | ||
| 5 | Болт регулировочный 3519.09.02.300 СБ | 4,000 | шт |
|
|
| 6 | Бонка ф100 3519.09.02.002-003 | 16,000 | шт | ||
| 7 | Бонка ф80 3519.09.02.002-002 | 16,000 | шт | ||
| 8 | Бонка ф80 3519.09.02.002-004 | 16,000 | шт | ||
| 9 | Вал 1080.16.02 | 1,000 | шт | ||
| 10 | Вал 1080.28.02(восстановленный) | 1,000 | шт | ||
| 11 | Вал 3572.05.10.201 | 1,000 | шт | ||
| 12 | Вал II 3519.10.02.090 (без подшипников) | 1,000 | шт | ||
| 13 | Вал-шестерня 3504.11.00.204 | 1,000 | шт | ||
| 14 | Вал-шестерня 3519.10.02.081 40Х | 1,000 | шт | ||
| 15 | Вал-шестерня 3519.11.02.201 | 1,000 | шт | ||
| 16 | Валик 3519.06.00.008 | 5,000 | шт | ||
| 17 | Валик 3519.09.02.006 | 16,000 | шт | ||
| 18 | Валик 3519.09.02.007 | 8,000 | шт | ||
| 19 | Валик 3519.09.02.008 | 8,000 | шт | ||
| 20 | Валик 3519.09.02.009 | 4,000 | шт | ||
| 21 | Валик 3519.09.02.011 | 4,000 | шт | ||
| 22 | Водило 3536.09.00.032 | 1,000 | шт | ||
| 23 | Втулка 3519.09.03.409 | 48,000 | шт | ||
| 24 | Втулка 3532.10.02.002 | 1,000 | шт | ||
| 25 | Втулка 3536.07.00.021.1 | 40,000 | шт | ||
| 26 | Втулка верхняя 3519.06.00.011 | 6,000 | шт | ||
| 27 | Втулка дистанционная 3519.03.00.107 | 2,000 | шт | ||
| 28 | Втулка дистанционная 3536.03.00.102 | 1,000 | шт | ||
| 29 | Втулка нижняя 3519.06.00.004 | 4,000 | шт | ||
| 30 | Гайка 3519.03.00.105 | 2,000 | шт | ||
| 31 | Гайка 3519.03.04.016 | 4,000 | шт | ||
| 32 | Гайка 3519.03.04.016-01 | 16,000 | шт | ||
| 33 | Гайка 3519.06.00.301 | 8,000 | шт | ||
| 34 | Гайка 3536.03.00.152 | 2,000 | шт | ||
| 35 | Гайка 3537.01.15.030 | 1,000 | шт | ||
| 36 | Гильза 3519.09.02.402 | 1,000 | шт | ||
| 37 | Диск нажимной 3532.10.02.008 | 1,000 | шт | ||
| 38 | Диск фрикционный ведущий 3532.10.02.100 | 1,000 | шт | ||
| 39 | Диск фрикционный ведущий 3532.10.02.200 | 1,000 | шт | ||
| 40 | Заклепка 3502.05.10.408 | 14,000 | шт | ||
| 41 | Зуб ковша 08.3505.29.00.005И | 10,000 | шт | ||
| 42 | Колесо 3519.11.02.104 (восстановленное) | 1,000 | шт | ||
| 43 | Колесо опорное 1080.33.32 | 2,000 | пар | ||
| 44 | Кольцо 3519.05.10.405 | 2,000 | шт | ||
| 45 | Кольцо 3519.06.00.401 | 2,000 | шт | ||
| 46 | Кольцо 3519.09.01.003 | 9,000 | шт | ||
| 47 | Кольцо 3535.09.01.005 | 6,000 | шт | ||
| 48 | Кольцо нажимное 3532.10.02.006 | 1,000 | шт | ||
| 49 | Кольцо отражательное 3519.09.03.072 | 6,000 | шт | ||
| 50 | Кольцо стопорное 3519.07.00.008 | 56,000 | шт | ||
| 51 | Крышка 3519.05.10.403 | 2,000 | шт | ||
| 52 | Крышка 3536.03.00.103 | 1,000 | шт | ||
| 53 | Крышка нижняя 3519.09.02.401 | 4,000 | шт | ||
| 54 | крышка верхняя 3519.09.02.421 | 4,000 | шт |
|
|
| 55 | Лист 3519.21.00.100-001 | 4,000 | шт | ||
| 56 | Лист 3519.21.00.100-002 | 4,000 | шт | ||
| 57 | Лист 3519.21.00.100-011 | 2,000 | шт | ||
| 58 | Накладка 1080.35.05 | 3,000 | шт | ||
| 59 | Накладка 1080.35.16 | 9,000 | шт | ||
| 60 | Наконечник 3536.24.00.264-01 | 4,000 | шт | ||
| 61 | ось 1080.35.07-01 | 24,000 | шт |
|
|
| 62 | Основание 3519.03.04.203 | 4,000 | шт | ||
| 63 | Основание 3519.03.04.203 (Термообработка) | 1,000 | шт | ||
| 64 | Палец 3519.05.06.004 | 56,000 | шт | ||
| 65 | Палец 3519.21.00.005 | 2,000 | шт | ||
| 66 | Палец 3537.01.05.020 | 1,000 | шт | ||
| 67 | Палец гусеничного звена 3519.05.03.002 | 40,000 | шт | ||
| 68 | Перегородка 3519.09.02.001-002 | 8,000 | шт | ||
| 69 | Планка стопорная 1080.35.09 | 62,000 | шт | ||
| 70 | Пневмоцилиндр 3519.09.02.400 СБ | 3,000 | шт | ||
| 71 | Полумуфта 3536.08.00.400 | 7,000 | шт | ||
| 72 | Полумуфта 3536.58.00.210 | 7,000 | шт | ||
| 73 | Полумуфта ведомая 1080.30.06 (готовая) | 9,000 | шт | ||
| 74 | Полумуфта ведущая 3519.09.01.005 | 5,000 | шт | ||
| 75 | Полумуфта ведущая 3519.10.01.001 | 4,000 | шт | ||
| 76 | Полухомут 1080.33.48 | 8,000 | шт | ||
| 77 | Поршень 3519.09.02.405 | 4,000 | шт | ||
| 78 | Прокладка 3519.03.00.102 | 6,000 | шт | ||
| 79 | Пружина 3532.01.03.008 | 1,000 | шт | ||
| 80 | Пружина 3532.10.02.004 | 1,000 | шт | ||
| 81 | Ребро 3519.03.04.204 | 8,000 | шт | ||
| 82 | Редуктор хода 1080.28.00 сб (восстановленный) | 1,000 | шт | ||
| 83 | Ролик 3536.07.00.021 | 81,000 | шт | ||
| 84 | стенка 1048.903.202 |
|
2,000 | шт |
|
| 85 | Рычаг 3537.01.05.060 | 4,000 | шт | ||
| 86 | Сателлит 3536.09.00.041 | 14,000 | шт | ||
| 87 | Сателлит 3536.19.00.031 | 11,000 | шт | ||
| 88 | Сектор 3532.10.02.101 | 1,000 | шт | ||
| 89 | Стержень 3519.06.00.501 | 2,000 | шт | ||
| 90 | Ступица ведущая 3532.10.02.007 | 1,000 | шт | ||
| 91 | Сегмент рельса 1080.35.02.01 | 36,000 | шт | ||
| 92 | Торсион 3555.09.000.01 | 5,000 | шт | ||
| 93 | Траверса 1-159912 | 2,000 | шт | ||
| 94 | Траверса 2-124690-01 | 1,000 | шт | ||
| 95 | Упор 3519.09.02.001-003 | 8,000 | шт | ||
| 96 | Упор 3519.09.02.002-006 | 8,000 | шт | ||
| 97 | Фланец 3519.09.02.002-005 | 8,000 | шт | ||
| 98 | фланец 3536.06.00.102 | 1,000 | шт | ||
| 99 | Шайба 1080.35.10-1 | 2,000 | шт | ||
| 100 | Шайба 3519.05.10.407 | 2,000 | шт | ||
| 101 | Шайба 3519.06.00.202 | 2,000 | шт | ||
| 102 | Шайба 3519.06.00.403 | 2,000 | шт | ||
| 103 | Шайба 3519.09.02.016 | 4,000 | шт | ||
| 104 | Шайба прижимная 3519.09.02.404 | 7,000 | шт | ||
| 105 | Шайба стопорная 3519.09.03.074 | 17,000 | шт | ||
| 106 | Шайба стопорная 3519.03.00.106 | 1,000 | шт | ||
| 107 | Шестерня 1080.16.40-2 | 2,000 | шт | ||
| 108 | Шестерня 3519.11.02.008 40Х | 6,000 | шт | ||
| 109 | Шестерня моторная 1080.05.372 | 2,000 | шт | ||
| 110 | Шпилька 3519.06.00.007 | 10,000 | шт | ||
| 111 | Шпилька 3519.09.02.408 | 24,000 | шт | ||
| 112 | штуцер 1085.35.13 |
|
36,000 | шт |
|
| 113 | сухарь 3442.02.003 |
|
2,000 | шт |
|
| 114 | шестерня коническая 3101.28.402 |
|
1,000 | шт |
|

