
Палец 4842600004

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Цену уточняйте
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Палец 4842600004 входит в дробилку щёковую ЩДС-II-6Х9, которая состоит из:
№ поз | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Масса 1 шт., кг |
1 | 1049102000 | Щека в сборе | 1 | 9230 |
2 | 1049104000 | Станина | 1 | 6572 |
3 | 4825400700 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
4 | 4845007000-50 | Тяга пружины | 1 | 20 |
5* | 1049103000 | Механизм регулирования щели | 1 | 586 |
1049106000 | Механизм регулирования щели | 1 | 571,7 | |
6* | 4825400500 | Трещётка | 1 | 3,7 |
7* | 4844804000 | Привод механизма регулирования щели | 1 | 191,5 |
8 | 4845014000 | Звено распорное | 1 | 13,4 |
9 | 4822000006 | Сухарь к тяге | 1 | 1,1 |
10 | 4824400006 | Пружина №150 ГОСТ 13773-86 | 1 | 30,44 |
11 | 4825400021-01 | Тарелка пружины | 1 | 3,65 |
12 | 4842600004 | Палец | 2 | 6 |
13 | 4842600017 | Болт | 2 | 4,38 |
14 | 4845000002 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 865 |
15 | 4845000012 | Рычаг | 2 | 26 |
16 | 4845000013 | Болт | 12 | 1,17 |
17 | 4845000018 | Клин верхний правый | 1 | 136 |
18 | 4845000019 | Клин верхний левый | 1 | 136 |
19 | 4845000021 | Клин нижний правый | 1 | 78 |
20 | 4845000022 | Клин нижний левый | 1 | 78 |
21 | 4845000023 | Козырёк | 2 | 1,86 |
22 | 4845000025 | Плита распорная | 1 | 148 |
23 |
| Болт М16-6gx80 ГОСТ 7796-70 | 2 |
|
24 |
| Гайка М16-6H ГОСТ 5915-70 | 2 |
|
25 |
| Гайка М36-6H ГОСТ 5915-70 | 2 |
|
26 | 4816201044 | Гайка М48x3-6H ГОСТ 5915-70 | 2 |
|
27 | 4013121030 | Ось 6-30 h12x105.45 ГОСТ 9650-80 | 1 |
|
28 |
| Шайба C.30.02.Ст3 ГОСТ 11371-78 | 13 |
|
29 |
| Шплинт 6,3x80.4 ГОСТ 397-79 | 1 |
|
30 |
| Шплинт 8x100.4 ГОСТ 397-79 | 2 |
|
31 | 0.409514.001-30 | Винт А.М36-6gx140 ГОСТ 1481-84 | 1 |
|
32 |
| Гайка М30-6H ГОСТ 5915-70 | 24 |
|
33 |
| Тавотница ТРГ-3/8" | 2 |
|
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Вид
комплектующие для дробильного оборудования
Вид
щековая дробилка