
Сухарь 106040022 (ЗГМ. ПП-2.10.60.04.05)
Сухарь 106040022 (ЗГМ. ПП-2.10.60.04.05)

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Оплата
Описание
Изделие: Сухарь
№ чертежа: 106040022
Описание: входит в сборку Питателя пластинчатого передвижного ДРО-604 106040000000
Масса изделия (нетто): 9,2 кг
входит в сборку Питателя пластинчатого передвижного ДРО-604 106040000000, который состоит из:
Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
1 | 106040100000 | Рама | 1 | 1835 |
2 | 106020200000 | Площадка | 1 | 125 |
3 | 106040300000 | Площадка | 1 | 182 |
4 | 106040400000 | Площадка | 1 | 68 |
5 | 106040500000 | Борт | 1 | 150 |
6 | 1060405000-10 | Борт | 1 | 150 |
7 | 106040600000 | Балка | 1 | 38 |
8 | 106042800000 | Бункер | 1 | 2280 |
9 | 106040800000 | Система тормозов | 1 | 26,5 |
10 | 106040900000 | Подставка | 1 | 495 |
11 | 106041000000 | Опора | 2 | 11,6 |
12 | 106041100000 | Полотно пластин | 1 | 6450 |
13 | 106041200000 | Плита подвижная | 2 | 15 |
14 | 106041300000 | Ролик опорный | 28 | 28 |
15 | 106041400000 | Кожух | 1 | 45 |
16 | 106041500000 | Лестница | 2 | 40 |
17 | 1060422000-10 | Вал ведущий | 1 | 550 |
18 | 1060417000-10 | Вал ведомыйx | 1 | 391 |
19 | 106041800000 | Вал приводной | 1 | 241 |
20 | 106041900000 | Блок роликов | 5 | 64 |
21 | 106042000000 | Привод | 1 | 600 |
22 | 106042100000 | Ограждение | 1 | 3,28 |
23 | 1000532000-10 | Тележка задняя | 1 | 1100 |
24 | 106040000100 | Табличка | 1 | 0,053 |
25 | 106040003500 | Футеровка | 1 | 54,3 |
26 | 1060400035-10 | Футеровка | 1 | 54,3 |
27 | 106040003600 | Футеровка | 2 | 41,2 |
28 | 1060400036-10 | Футеровка | 2 | 41,2 |
29 | 106040003700 | Футеровка | 4 | 68,4 |
30 | 106040000600 | Футеровка | 4 | 22,5 |
31 | 106040000700 | Раскос | 6 | 6,8 |
32 | 106040000800 | Щека | 2 | 53,2 |
33 | 106040000900 | Фартук | 1 | 38 |
34 | 106040001100 | Кронштейн | 1 | 0,49 |
35 | 106040001200 | Прокладка | 10 | 0,024 |
36 | 1060400012-10 | Прокладка | 10 | 0,048 |
37 | 1060400012-20 | Прокладка | 10 | 0,072 |
38 | 106040001300 | Фартук | 1 | 0,67 |
39 | 106040001400 | Планка | 1 | 2,0 |
40 | 106040001500 | Косынка | 2 | 0,61 |
41 | 106040001600 | Футеровка | 1 | 5,5 |
42 | 1060400016-10 | Футеровка | 1 | 5,5 |
43 | 106900000500 | Панель | 2 | 9,9 |
44 | 106040001800 | Кронштейн | 2 | 1,65 |
45 | 106040002200 | Сухарь | 1 | 9,2 |
46 | 106040002300 | Хомут | 66 | 0,2 |
47 | 106040002400 | Гайка | 2 | 0,47 |
48 | 106040002500 | Хомут | 2 | 1,2 |
49 | 106040002600 | Распорка | 1 | 15,4 |
50 | 1060400026-10 | Распорка | 1 | 15,4 |
51 | 106040002700 | Винт натяжной | 2 | 2,5 |
52 | 106040003800 | Футеровка | 1 | 54 |
53 | 1060400038-10 | Футеровка | 1 | 54 |
54 | 106040115100 | Полукольцо | 2 | 1,65 |
55 | 106040002900 | Планка | 2 | 0,9 |
56 | 0.403.141.01100 | Кольцо | 4 | 0,18 |
57 | 480000028400 | Знак заземления | 2 | 0,007 |
58 |
| Болт М12×45.46.019 ГОСТ 7785 | 5 | 0,041 |
59 |
| Болт М16×60.46.019 ГОСТ 7785 | 34 | 0,099 |
60 |
| Болт М16-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 6 | 0,104 |
61 |
| Болт М20-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,169 |
62 |
| Болт М20-6g×60.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,194 |
63 |
| Болт М20-6g×110.46.019 ГОСТ 7796 | 24 | 0,317 |
64 |
| Болт М24-6g×70.46.019 ГОСТ 7796 | 4 | 0,325 |
65 |
| Винт В1М5-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 | 4 | 0,004 |
66 |
| Винт В1М4-6g×10.46.019 ГОСТ 17473 | 10 | 0,001 |
67 |
| Винт М12-6g×40.46.019 ГОСТ 17475 | 38 | 0,04 |
68 |
| Винт В1М8-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 | 4 | 0,012 |
69 |
| Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,002 |
70 |
| Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 213 | 0,015 |
71 |
| Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 100 | 0,037 |
72 |
| Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 88 | 0,071 |
73 |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,122 |
74 |
| Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,0004 |
75 |
| Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 | 137 | 0,003 |
76 |
| Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 32 | 0,006 |
77 |
| Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 28 | 0,012 |
78 |
| Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,022 |
79 |
| Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,0003 |
80 |
| Шайба 12.02.019 ГОСТ 10906 | 132 | 0,034 |
81 |
| Шайба 16.02.019 ГОСТ 10906 | 6 | 0,029 |
82 |
| Шайба 20.02.019 ГОСТ 10906 | 16 | 0,059 |
83 |
| Шайба 24.02.019 ГОСТ 10906 | 4 | 0,104 |
84 |
| Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 | 4 | 0,001 |
85 |
| Шайба 16.02.Ст3кп.019 ГОСТ 6958 | 6 | 0,041 |
86 |
| Шайба 20.02.Ст3пс.019 ГОСТ 6958 | 4 | 0,078 |
87 |
| Шайба С20.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,016 |
88 |
| Шайба С24.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 4 | 0,031 |
89 |
| Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853 | 43 | 0,0062 |
90 |
| Ось 6-50h12×120.45.Ц2хр ГОСТ 9650 | 2 | 1,84 |
91 |
| Световозвращатель ФП310Е ТУ37.003.079 (красный) | 2 | 0,05 |
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия